ООО «Акватехника» предлагает мембранные расширительные баки для систем отопления и гидроаккумуляторы для систем водоснабжения.
Zilmet CAL-PRO
Мембранный расширительный бак серии CAL-PRO ZILMET предназначен для систем отопления и служит для защиты замкнутых систем отопления в коттеджах, жилых домах и сооружениях с индивидуальной системой отопления. Мембранные расширительные баки разработаны для удержания оптимального давления и расширения воды при ее нагревании в системах и инженерных сетях отопления.
Характеристики и цены. Цены указаны в евро с НДС. Рсчет в гривне по курсу НБУ. 
| Объем, л | Габариты, ⌀;H ,мм | Вес, кг | Давление, bar | Присоед., дюйм | Цена, евро с НДС* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 220;295 | 1,8 | 5 bar. | 3/4"G | 25 | 
| 12 | 294;281 | 3,1 | 4 bar. | 3/4"G | 27 | 
| 18 | 290;400 | 3,8 | 4 bar. | 3/4"G | 29 | 
| 24 | 324;415 | 4,48 | 4 bar. | 3/4"G | 36 | 
| 35 | 404;408 | 6,5 | 4 bar. | 3/4"G | 57 | 
| 50 | 407;530 | 8,6 | 4 bar. | 3/4"G | 75 | 
| 80 | 450;608 | 14 | 6 bar. | 3/4"G | 95 | 
| 105 | 500;665 | 18,54 | 6 bar. | 3/4"G | 9130 | 
| 200 | 600;812 | 27,4 | 6 bar. | 3/4"G | 220 | 
| 250 | 630;957 | 38,3 | 6 bar. | 3/4"G | 280 | 
| 400 | 630;1450 | 61,5 | 6 bar. | 3/4"G | 490 | 
| 500 | 750;1340 | 64,6 | 6 bar. | 1" G | 540 | 
| 600 | 750;1555 | 79,9 | 6 bar. | 1" G | 760 | 
| 700 | 750;1755 | 89,9 | 6 bar. | 1" G | 790 | 
| 800 | 750;1855 | 113 | 6 bar. | 1" G | 1440 | 
Zilmet HYDRO-PRO
Мембранные гидроаккумуляторы серии HYDRO-PRO ZILMET предназначены для работы в системах при подаче питьевой, а также технической водой для коммунального и бытового водоснабжения. Чаще всего мембранные баки применяются для подачи жидкостей в водонагреватели, для совместной работы с насосом, а также в инженерных системах для компенсаций гидравлических ударов.
Корпус гидроаккумуляторного бака изготовлен из углеродосодержащей стали, с внутренней сваркой шва, что позволяет избегать повреждений мембраны при интенсивных режимах работы. На внутренней поверхности бака нанесено специальное покрытие - порошковая эпоксидная смола , которое обладает высокой прочностью и износостойкостью, служит для предотвращений образования коррозии внутри корпуса.
Мембранные гидроаккумуляторы используются в системах для водоснабжения, а также водоочистки и водоподготовки. Применяются гидроаккумулирующие баки для накопления жидкостей, хранения и дальнейшей подачи ее в нужный момент. Зачастую, их применяют вместе с насосами, что позволяет сократить количество запусков насоса и значительно продлить его ресурс.
Характеристики и цены. Цены указаны в евро с НДС. Рсчет в гривне по курсу НБУ (P=10 bar).
| Название | Объем, л | Диаметр, мм | Висота, мм | Присоед. | Цена, евро с НДС* | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYDRO-PRO 5 | 5 | 160 | 270 | 3/4" | 25 | 
| HYDRO-PRO 8 | 8 | 200 | 280 | 3/4" | 27 | 
| HYDRO-PRO 12 | 12 | 270 | 264 | 3/4" | 29 | 
| HYDRO-PRO 18 | 18 | 270 | 349 | 3/4" | 35 | 
| HYDRO-PRO 24 | 24 | 300 | 392 | 1" | 38 | 
| HYDRO-PRO 24H | 24 | 300 | 333 | 1" | 39 | 
| HYDRO-PRO 35 | 35 | 380 | 370 | 1" | 79 | 
| HYDRO-PRO 50 | 50 | 380 | 505 | 1" | 88 | 
| HYDRO-PRO 50H | 50 | 380 | 418 | 1" | 90 | 
| HYDRO-PRO 80 | 80 | 450 | 680 | 1" | 124 | 
| HYDRO-PRO 105 | 105 | 500 | 655 | 1-1/4" | 160 | 
| HYDRO-PRO 150 | 150 | 500 | 697 | 1-1/4" | 235 | 
| HYDRO-PRO 200 | 200 | 600 | 812 | 1-1/4" | 252 | 
| HYDRO-PRO 250 | 250 | 630 | 957 | 1-1/4" | 320 | 
| HYDRO-PRO 300 | 300 | 630 | 1105 | 1-1/4" | 420 | 
| HYDRO-PRO 400 | 400 | 630 | 1450 | 1-1/4" | 530 | 
| HYDRO-PRO 500 | 500 | 750 | 1340 | 1-1/4" | 620 | 
| HYDRO-PRO 600 | 600 | 750 | 1555 | 1-1/4" | 710 | 
ZILMET ULTRA-PRO
Гидроаккумулятор ZILMET ULTRA-PRO - мембранный гидроаккумулятор, который используется в системах водоподготовки, водоснабжения, водоочистки. Применяются гидроаккумулирующие баки для накопления жидкостей, хранения и дальнейшей подачи ее в нужный момент. Часто их применяют вместе с насосами, что позволяет сократить количество запусков насоса и значительно продлить его ресурс. Производятся мембранные гидроаккумуляторы в вертикальном и горизонтальном исполнении с объемом от 24 литров до 3000 литров. Рабочая температура - диапазон от -10 °С до +99 °С.
Гидроаккумулятор состоит из металлического бака, внутри которого располагается сменная эластичная мембрана. Мембрана внутри бака надежно зафиксирована, благодаря чему, защищена от трений и перегибов, что значительно увеличивает срок эксплуатации гидробака.
             
Характеристики и цены. Цены указаны в евро с НДС. Рсчет в гривне по курсу НБУ (P=10 bar).
| Наименование | Габариты, Ø / H, мм | Вес, кг | Присоед. | Цена, евро с НДС* | 
|---|---|---|---|---|
| ULTRA-PRO 24 hor. | 270/290 | 5,29 | 1" | 36 | 
| ULTRA-PRO 50 hor. | 380/410 | 11,9 | 1" | 104 | 
| ULTRA-PRO 80 hor. | 450/480 | 16 | 1" | 160 | 
| ULTRA-PRO 80 vert. | 450/830 | 15,8 | 1" | 158 | 
| ULTRA-PRO 100 vert. | 450/910 | 19,2 | 1" | 190 | 
| ULTRA-PRO 200 vert. | 550/1235 | 44,5 | 1-1/4" | 350 | 
| ULTRA-PRO 300 vert. | 630/1365 | 54 | 1-1/4" | 400 | 
| ULTRA-PRO 500 vert. | 750/1560 | 80,8 | 1-1/4" | 750 | 
| ULTRA-PRO 750 vert. | 750/2075 | 150 | 1-1/4" | 1450 | 
| ULTRA-PRO 1000 vert. | 850/2100 | 200 | 1-1/4" | 2050 | 

