Регулятор давления газа RG/2MC, FRG/2MC Madas (Италия)

Ищите и хотите купить надежный регулятор (стабилизатор) давления газа с мировым именем по доступной цене?
Предлагаем в большом ассортименте регуляторы давления газа Madas (Италия) RG/2MC и FRG/2MC, которые хорошо зарекомендовали себя за долгие годы работы в газовых системах Украины.
Регулятор давления газа Madas (Italy) с встроенным фильтром и без него, применяют для понижения давления природного газа с высокого / среднего до требуемого низкого давления и автоматического поддержания необходимого давления, даже при изменении давления на входном патрубке регулятора, увеличении или снижении расхода природного газа.
Регуляторы нашли свое применение в бытовом секторе, промышленных предприятиях, используются для природного и сжиженного газов, биогаза*, коксового газа*, воздуха и других неагрессивных газов.

Присоединение:
- муфтовое (DN15-DN50);
- муфтовое или фланцевое (DN25-DN50);
- фланцевое (DN65-DN150).
Давление: Р=1 bar, 2 bar или 6 bar.
Температура окружающей среды: -30 +60°С.
Диапазон настройки выходного давления: 7÷600 mbar.
Степень очистки: 50 мкм, 20 мкм или 10 мкм.

              RG/2MC и FRG/2MC, Рвх=1 bar
DN Настройка на выходе, mbar FRG/2MC, Цена с НДС, Евро RG/2MC, Цена с НДС, Евро
15 10 ÷ 28 56 55
18 ÷ 40 56 55
40 ÷ 110 57 56
110 ÷ 150 58 57
150 ÷ 200 58 57
200 ÷ 600 69 67
20 10 ÷ 28 56 55
18 ÷ 40 56 55
40 ÷ 110 57 56
110 ÷ 150 58 57
150 ÷ 200 58 57
200 ÷ 600 69 67
25 10 ÷ 28 56 55
18 ÷ 40 56 55
40 ÷ 110 57 56
110 ÷ 150 57 56
150 ÷ 200 58 57
200 ÷ 600 69 67
32 8 ÷ 13 124 115
13 ÷ 23 126 117
20 ÷ 36 126 117
33 ÷ 58 126 117
55 ÷ 100 126 117
90 ÷ 190 135 127
190 ÷ 400* 153 144
40 8 ÷ 13 124 115
13 ÷ 23 126 117
20 ÷ 36 126 117
33 ÷ 58 126 117
55 ÷ 100 126 117
90 ÷ 190 135 127
190 ÷ 400* 153 144
50 8 ÷ 13 173 165
13 ÷ 23 174 166
20 ÷ 36 174 166
33 ÷ 58 174 166
55 ÷ 100 174 166
90 ÷ 190 182 174
190 ÷ 400* 208 200
65 7 ÷ 18 544 532
13 ÷ 27 544 532
22 ÷ 50 547 536
50 ÷ 130 559 548
110 ÷ 200 584 573
200 ÷ 600** 671 660
80 7 ÷ 18 549 537
13 ÷ 27 549 537
22 ÷ 55 551 540
50 ÷ 130 563 552
110 ÷ 200 589 578
200 ÷ 600** 675 664
100 7 ÷ 16 951 934
15 ÷ 27 951 934
27 ÷ 55 953 937
55 ÷ 130 967 960
130 ÷ 200 990 972
200 ÷ 600** 1159 1141
1159 1141
125 или 150  15 ÷ 30      4324
30 ÷ 150 4324
100 ÷ 250 4324
230 ÷ 350 4756
300 ÷ 450 5111
449 ÷ 600** 5368

* Усиленная мембрана
** С пилотным регулятором